අපගේ පාසල ලබන ලොකුම ජයග්රහන වන්නේ සිසුන්ගේ ප්රතිඵලයි ඒ මේවාය
2014 AL Results
| Subject | Number of appearances | Number of passes | Presentage |
| Science | - | - | - |
| Art | 16 | 14 | 87.5% |
| Commerce | 05 | 03 | 60% |
2015 AL Results
| Subject | Number of appearances | Number of passes | Presentage |
| Science | 13 | 03 | 23.07% |
| Art | 14 | 7 | 50% |
| Commerce | 04 | 01 | 25% |
2016 AL Results
| Subject | Number of appearances | Number of passes | Presentage |
| Science | 06 | 03 | 50% |
| Art | 18 | 13 | 72.7%% |
| Commerce | 03 | 00 | 0% |
2017 AL Results
| Subject | Number of appearances | Number of passes | Presentage |
| Science | 19 | 04 | 21% |
| Art | 21 | 15 | 71.4% |
| Commerce | 04 | 02 | 50% |
2018 AL Results
| Subject | Number of appearances | Number of passes | Presentage |
| Science | 06 | 00 | 0% |
| Art | 20 | 08 | 40% |
| Commerce | 04 | 03 | 75% |
2019 AL Results
| Subject | Number of appearances | Number of passes | Presentage |
| Science | 15 | 03 | 20% |
| Art | 28 | 14 | 50% |
| Commerce | 05 | 01 | 20% |